| Q45系列精密棒料剪切機(jī)是新型棒料切斷設(shè)備,采用先進(jìn)的可編程序控制器(PLC),優(yōu)質(zhì)的電器元件和密封元件,保證機(jī)床的可靠性;摩擦離合器和制動(dòng)器采用壓縮空氣傳動(dòng),壓縮空氣閥由電氣控制;靈敏的液壓壓料裝置;超負(fù)荷時(shí),過(guò)載保護(hù)裝置可自動(dòng)切斷電源,以保護(hù)主機(jī);該機(jī)型適用于各種材質(zhì)的圓鋼、方鋼、角鋼剪切(如:45#、40Cr等),還可以對(duì)有色金屬的剪切(如:銅、鋁合金等);該機(jī)型具有生產(chǎn)效率高,重量輕,操作者勞動(dòng)條件好、噪音和振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),是高精度金屬加工行業(yè)不可缺少的棒料剪切設(shè)備。 
    
        
            |        型號(hào) 參數(shù) | Q45-125 | Q45-220 | Q45-310 | Q45-410 |  
            | 最大剪切力 KN | 1250 | 2200 | 3100 | 4100 |  
            | 剪切最大直徑 mm | φ50 | φ70 | φ80 | φ90 |  
            | 剪切次數(shù)s/min | 25 | 25 | 20 | 18 |  
            | 擋料范圍mm | 50-520 | 50-560 | 50-600 | 50-600 |  
            | 斷面傾斜度 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.8 |  
            | 斷面圓度 | 0.95-0.96 | 0.95-0.96 | 0.95-0.96 | 0.94-0.95 |  
            | 剪切重量誤差g= 剪切直徑*±10% | ±10%-15% | ±10%-15% | ±12%-15% | ±12%-15% |  
            | 氣壓Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  
            | 主 電 機(jī) | 型號(hào) | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 |  
            | 功率KW | 11 | 18.5 | 22 | 30 |  
            | 主機(jī)尺寸 | 1850*1250*1700 | 2500*1300*1850 | 3000*2100*2300 | 3300*2200*2400 |  
            | 送料機(jī)電機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 |  
            | 功率kw | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  
            | 擺線減速機(jī) | 型號(hào) | XDW3-20-1.1 | XDW4-20-2.2 | XDW4-20-2.2 | XDW4-20-2.2 |  
            | 中心 | 140 | 150 | 150 | 150 |  
            | 自動(dòng)送料機(jī)尺寸 | 6020*1850*1280 | 6020*1850*1280 | 6020*1850*1280 | 6020*1850*1280 |  
            | 整機(jī)重量kg | 4400 | 7100 | 9500 | 12000 |  
 
Q45系列精密棒料剪斷機(jī)剪斷產(chǎn)品
           |