|    液壓式精密棒料剪斷機Y系列液壓精密棒料剪斷機為我公司自行研制的新型棒料剪斷機械,采用了先進的可編程序控制器(PLC),優(yōu)質的電器元件與密封元件,采用了大噸位的液壓油缸,在剪切圓鋼時設有氣動壓料裝置,油壓托料裝置可以精確控制剪切的圓鋼斷面的圓度誤差;剪切圓鋼長度時設有氣動頂料裝置可以更加精確的控制剪切圓鋼的長度誤差,減小重量誤差。 該機型可以精密剪切40Cr、55鋼、45鋼等高硬質材料,剪切的斷面圓度可以達到0.95,斷面傾斜度≤1.5,重量誤差在±5g,達到了國類同等產品的先進水平,是各種機型加工行業(yè),汽車零件鍛造行業(yè),工程機械加工行業(yè)等不可缺少的產品。
 
 
    
        
            |         型號 參數(shù) | Y315T | Y500T | Y630T | Y800T | Y1200T |  
            | 最大剪切力 KN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 |  
            | 剪切最大直徑 mm | φ90 | φ100 | φ120 | φ140 | φ170 |  
            | 剪切次數(shù)s/min | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |  
            | 擋料范圍mm | 60-580 | 65-580 | 75-600 | 100-650 | 170-670 |  
            | 斷面傾斜度 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 |  
            | 斷面圓度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |  
            | 剪切重量誤差g=剪切直徑*±30% | ±30% | ±30% | ±30% | ±30% | ±40% |  
            | 氣壓Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  
            | 主 電 機 | 型號 | YYB225S-4 | YYB225S-4 | YYB250S-4 | YYB250S-4 | YYB250S-4 |  
            | 功率KW | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 |  
            | 主機尺寸 | 2350*1570*1570 | 2450*1650*1770 | 2650*1850*1770 | 2750*1850*1900 | 3150*2060*2300 |  
            | 送料機電機 | 型號 | MBW15-Y1.5-2C | MBW15-Y1.5-2C | MBW22-Y2.2-2C | MBW22-Y2.2-2C | MBW22-Y2.2-2C |  
            | 功率kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  
            | 轉速r/min | 18-90 | 18-90 | 18-90 | 8-40 | 8-40 |  
            | 自動送料機尺寸 | 1860*1320*7000 | 1860*1320*7000 | 1860*1320*7000 | 1860*1320*7000 | 1860*1320*7000 |  
            | 整機重量kg | 9000 | 12000 | 16000 | 21500 | 29500 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注:設備主要以最大剪切力為主,技術參數(shù)以45#鋼為例計算。剪切重量誤差計算:剪切圓鋼直徑*±30%=±圓鋼重量(g)
 例:  φ100*±30%=±30g 
 
 
   |